Rpt Pks Tahun 3 2019
Posted on by admin
Facebook © 2019. No objection! No, should take care of the local Malaysians first. Saya telah menerima banyak aduan dan pertanyaan berkenaan pelaksanaan Penilaian Kendiri Sekolah (PKS) berasaskan Standard Kualiti Pendidikan. Download RPT dan RPH Semua Subjek Tahun 1 hingga Tahun 6. Jul 9, 2015 - Contoh: RPT BI Year 2 SK (Sila sunting ikut keperluan & takwim sekolah). 2.1.3 Able to segment words into phonemesto spell. RPT KSSR Semua Subjek Tahun 1 hingga 6 2019 Dikongsikan RPT Terbaru 2019 bagi Semua Subjek KSSR untuk Setiap Tahun dari portal TAHUN 1 Bahasa Inggeris Pendidikan Seni Visual Dunia Muzik Bahasa Tamil Bahasa Cina TAHUN 2 Bahasa Melayu Matemat.
'MENGGEMILANGKAN AKADEMIK'Rancangan Pengajaran Tahunan Matematik Tahun 3 - 2013Rancangan Pengajaran Tahunan Matematik Tahun 3 - 2013RPT MATEMATIK THN 3 2013 Shared By Kump Matematik Kluang, JohorRPT MATEMATIK THN 3 2013 shared by kump matematik kluang, johotRPT BM KSSR_THN3 SK by Spa Jp PahangRpt Bm Kssr_thn3 Sk by Spa Jp PahangRpt DUNIA SENI VISUAL Thn 3 by Sifat AbasRpt Dsv Thn 3 by Sifat AbasRpt Muzik Thn 3 Shared by MaryRpt Muzik Thn 3 Shared by MaryRPT KSSR Sains Tahun 3 SKRPT KSSR Sains Tahun 3 SK - Mahmuddin PuragRPT KSSR Pendidikan Islam Tahun 3RPT KSSR Pendidikan Islam Tahun 3RPT Bahasa Arab Tahun 3 KSSR PPD GombakRPT Bahasa Arab Tahun 3 KSSR PPD GombakRPT Pendidikan Kesihatan Tahun 3 (KSSR) by CIkgu SahromRPT Pendidikan Kesihatan Tahun 3 (KSSR) by CIkgu SahromRpt Pks Tahun 3 2019 Release
Rancangan Pengajaran Tahunan BI Tahun 3 KSSR - Yearly Scheme of Work Year Three 2013Rancangan Pengajaran Tahunan BI Tahun 3 KSSR - Yearly Scheme of Work Year Three 2013Rpt Moral Tahun 3 Kssr Ppdpg Shared by SureshRpt Moral Tahun 3 Kssr Ppdpg Shared by SureshRpt Kssr Pendidikan jasmani Tahun 3 Cikgu_laoshiRpt Kssr Pendidikan jasmani Tahun 3 Cikgu_laoshiRANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
MINGGU | TEMA / UNIT | KANDUNGAN | PEMBELAJARAN | CATATAN |
1 | 1. Melukis dan menggambar | alatan | kertas mahjung | |
2 | 1. Melukis dan menggambar | alatan | kad manila | |
3 | 1. Melukis dan menggambar | alatan | kertas lukisan | |
4 | 1. Melukis dan menggambar | menggunakan pelbagai media bagi | 1.2.1 Melakukan contengan bebas di menggunakan pelbagai media | |
5 | 1. Melukis dan menggambar | menggunakan pelbagai media bagi | 1.2.2 Melakukan contengan bebas di pelbagai media | |
6 | menggunakan pelbagai media bagi | 1.2.3 Melakukan contengan bebas di menggunakan pelbagai media | ||
7 | 1.3 Melakukan pergerakan jari-jemari | 1.3.1 Mengoyak dan menampal secara | ||
1.3 Melakukan pergerakan jari-jemari | 1.3.2 Meramas secara bebas | |||
9 | 1.3 Melakukan pergerakan jari-jemari | 1.3.3 Menguli secara bebas | ||
10 | 1. Melukis dan menggambar | secara bebas | secara bebas | |
11 | 1. Melukis dan menggambar | secara bebas | secara bebas | |
12 | 1.3 Melakukan pergerakan jari-jemari | 1.3.6 Menerap dan menampal secara | ||
1.3 Melakukan pergerakan jari-jemari | 1.3.7 Menepek secara bebas | |||
14 | 1.4 Mewarna | |||
16 | 1. Melukis dan menggambar | 1.4.3 Mewarna gambar mudah | ||
17 | 1. Melukis dan menggambar | 1.5.1 Melukis di udara | ||
18 | 1. Melukis dan menggambar | 1.5.2 Melukis di atas pasir | ||
19 | ||||
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | ||||
21 | 1. Melukis dan menggambar | 1.5.3 Melukis di atas meja | ||
22 | 1. Melukis dan menggambar | 1.5.4 Melukis di tapak tangan | ||
23 | 1.5 Melukis tanpa alatan | |||
1.5 Melukis tanpa alatan | ||||
1.6 Melukis menggunakan alatan seni | 1.6.1 Menamakan alatan seni lukis | |||
26 | 1. Melukis dan menggambar | lukis | dengan alatan seni lukis | |
1.6 Melukis menggunakan alatan seni | 1.6.2 Melukis menggunakan unsur seni | |||
28 | 2. Membuat rekaan dan corak | menggunakan anggota badan | menggunakan jari tangan | |
2.2 Mereka corak secara terancang | 2.2.1 Mencorak menggunakan teknik | |||
2.2 Mereka corak secara terancang | 2.2.2 Mencorak menggunakan teknik atau arang | |||
31 | 2. Membuat rekaan dan corak | menggunakan pelbagai teknik | kolaj kertas warna | |
32 | 2. Membuat rekaan dan corak | terancang menggunakan pelbagai | 2.3.1 Mencorak menggunakan teknik | |
33 | 2. Membuat rekaan dan corak | terancang menggunakan pelbagai | 2.3.2 Mencorak menggunakan teknik | |
2.4 Menghasilkan projek | 2.4.1 Menghasilkan projek corak yang telah dipelajari | |||
35 | 2. Membuat rekaan dan corak | 2.4.1 Menghasilkanprojek corak yang telah dipelajari | ||
36 | 3. Mereka dan membuat binaan | 3.1.1 Menghasilkan binaan terkawal | ||
3.1 Membentuk binaan mudah | model makanan | |||
38 | 4. Kraf | 4.1.1 Menghias replika layang-layang | ||
39 | 4. Kraf | 4.2 Menghasilkan kraf menggunakan | ||
40 | 4. Kraf | 4.2 Menghasilkan kraf menggunakan | ||
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN | ||||
42 |
Comments are closed.